CISA + EU · actively exploited
Known Exploited Vulnerabilities
1708KEV entries
53In EU KEV
354Ransomware-linked
10Due in 30 days
41Added (30d)
| CVE | Source | Vendor · Product | Vulnerability | Added | Due | Ransomware |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-86060 | EU | Mikrotik | RouterOS contains an argument-handling flaw in the SSH login path involving usernames that begin with a prohib… | 2026-09-05 | — | — |
| CVE-2026-67277 | EU | Mikrotik | RouterOS accepts a "related" btest connection before the corresponding primary session has completed authentic… | 2026-09-05 | — | — |
| CVE-2026-67276 | EU | Mikrotik | RouterOS does not compare the complete RSA public key when matching an SSH authentication request to an author… | 2026-09-05 | — | — |
| CVE-2026-85046 | CISA | Google · Chromium V8 | Google Chromium V8 Type Confusion Vulnerability | 2026-09-04 | 11d left | — |
| CVE-2026-9586 | CISA | Sangoma · Switchvox | Sangoma Switchvox SQL Injection Vulnerability | 2026-09-02 | 2d overdue | — |
| CVE-2026-83549 | CISA | SonicWall · SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances OS Command Injection Vulnerability | 2026-09-02 | 2d overdue | — |
| CVE-2026-83548 | CISA | SonicWall · SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-09-02 | 2d overdue | — |
| CVE-2026-82329 | CISA | JFrog · Artifactory | JFrog Artifactory Improper Authentication Vulnerability | 2026-09-02 | 2d overdue | — |
| CVE-2026-63219 | EU | — | GeoNetwork is a catalog application to manage spatially referenced resources. Prior to versions 4.4.12 and 4.2… | 2026-09-02 | — | — |
| CVE-2026-59822 | CISA | BerriAI · LiteLLM | BerriAI LiteLLM Improper Authentication Vulnerability | 2026-09-02 | 9d left | — |
| CVE-2026-58400 | EU | — | GeoNetwork is a catalog application to manage spatially referenced resources. Prior to versions 4.4.12 and 4.2… | 2026-09-02 | — | — |
| CVE-2026-49869 | CISA | Kestra · Kestra OSS | Kestra OSS OS Command Injection Vulnerability | 2026-09-02 | 2d overdue | — |
| CVE-2026-48710 | CISA | Kludex · Starlette | Kludex Starlette HTTP Request/Response Smuggling Vulnerability | 2026-09-02 | 9d left | — |
| CVE-2026-82078 | CISA + EU | PaperCut · NG/MF | PaperCut NG/MF Unsafe Reflection Vulnerability | 2026-08-31 | 7d left | — |
| CVE-2026-81578 | CISA + EU | PaperCut · NG/MF | PaperCut NG/MF Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-08-31 | 7d left | — |
| CVE-2026-74233 | EU | — | Zbtlink WE1326, WE357, WE5926, WE5926-WD, WE826-Q, WE826-T2, WE826-WD, WG108, and WG3526 firmware 19.1101, Zbt… | 2026-08-27 | — | — |
| CVE-2026-74232 | EU | — | Zbtlink L3_V2_8 firmware 3.0.0.4.528, Zbtlink WE826-T2 firmware 19.1101, Zbtlink ZBT-7628 firmware 1.0.0.2.007… | 2026-08-27 | — | — |
| CVE-2026-66384 | CISA | JFrog · Artifactory | JFrog Artifactory Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory Vulnerability | 2026-08-27 | 3d left | — |
| CVE-2026-53362 | CISA | Linux · Kernel | Linux Kernel Unspecified Vulnerability | 2026-08-27 | 8d overdue | — |
| CVE-2023-49105 | CISA | ownCloud · ownCloud | ownCloud Improper Authentication Vulnerability | 2026-08-27 | 8d overdue | — |
| CVE-2026-8452 | CISA | Citrix · NetScaler ADC and NetScaler Gateway | Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer Vulnerability | 2026-08-26 | 9d overdue | — |
| CVE-2022-0995 | CISA | Linux · Kernel | Linux Kernel Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2026-08-26 | 2d left | — |
| CVE-2021-23758 | CISA | Ajax.NET Professional · Ajax.NET Professional | Ajax.NET Professional Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-08-26 | 2d left | — |
| CVE-2019-1068 | CISA | Microsoft · SQL Server | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | 2026-08-26 | 9d overdue | — |
| CVE-2015-5287 | CISA | Red Hat · Automatic Bug Reporting Tool | Red Hat Automatic Bug Reporting Tool Privilege Escalation Vulnerability | 2026-08-26 | 2d left | — |
| CVE-2015-3246 | CISA | Red Hat · Libuser | Red Hat Libuser Race Condition Vulnerability | 2026-08-26 | 2d left | — |
| CVE-2026-60004 | CISA | Gitea · Gitea | Gitea Code Injection Vulnerability | 2026-08-25 | 10d overdue | — |
| CVE-2026-21962 | CISA | Oracle · HTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in | Oracle HTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in Improper Access Control Vulnerability | 2026-08-24 | 11d overdue | — |
| CVE-2026-73570 | CISA + EU | Synacor · Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | Zimbra Collaboration Suite (ZCS) OS Command Injection Vulnerability | 2026-08-21 | 14d overdue | — |
| CVE-2026-72530 | CISA | TrueConf · Server | TrueConf Server Code Injection Vulnerability | 2026-08-20 | 4d overdue | — |
| CVE-2026-72529 | CISA | TrueConf · Server | TrueConf Server Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-08-20 | 15d overdue | — |
| CVE-2026-64849 | CISA | MLflow · MLflow | MLflow Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-08-19 | 5d overdue | — |
| CVE-2026-65400 | CISA | Apple · macOS | Apple macOS Improper Authentication Vulnerability | 2026-08-18 | 17d overdue | — |
| CVE-2026-59310 | CISA + EU | Broadcom · VMware vCenter | Broadcom VMware vCenter Path Traversal Vulnerability | 2026-08-18 | 17d overdue | — |
| CVE-2026-55040 | CISA | Microsoft · SharePoint | Microsoft SharePoint Weak Authentication Vulnerability | 2026-08-18 | 17d overdue | — |
| CVE-2026-33824 | CISA | Microsoft · Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | Microsoft Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions Double Free Vulnerability | 2026-08-18 | 17d overdue | — |
| CVE-2026-41679 | EU | Paperclip | Paperclip is a Node.js server and React UI that orchestrates a team of AI agents to run a business. Prior to v… | 2026-08-17 | — | — |
| CVE-2025-62593 | CISA | Ray-Project · Ray | Ray-Project Ray Code Injection Vulnerability | 2026-08-17 | 18d overdue | — |
| CVE-2026-72898 | CISA + EU | Metabase · Metabase | Metabase SQL Injection Vulnerability | 2026-08-11 | 24d overdue | — |
| CVE-2026-68820 | CISA + EU | Microsoft · Windows Ancillary Function Driver for WinSock | Microsoft Windows Ancillary Function Driver for WinSock Use-After-Free Vulnerability | 2026-08-11 | 13d overdue | — |
| CVE-2026-20349 | CISA | Cisco · Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) and Secure Firewall Threat Defense (FTD) | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) and Secure Firewall Threat Defense (FTD) Heap Inspection Vulnerability | 2026-08-11 | 24d overdue | — |
| CVE-2026-8037 | CISA | Progress · LoadMaster | Progress LoadMaster Command Injection Vulnerability | 2026-08-07 | 28d overdue | — |
| CVE-2026-63077 | CISA | JetBrains · TeamCity | JetBrains TeamCity Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-08-05 | 30d overdue | — |
| CVE-2026-9198 | CISA | IBM · Langflow | IBM Langflow Code Injection Vulnerability | 2026-08-04 | 31d overdue | — |
| CVE-2026-34486 | CISA | Apache · Tomcat | Apache Tomcat Missing Encryption of Sensitive Data Vulnerability | 2026-08-04 | 31d overdue | — |
| CVE-2026-18556 | CISA | N-able · N-central | N-able N-central Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel Vulnerability | 2026-08-04 | 31d overdue | — |
| CVE-2026-18577 | CISA | N-able · N-central | N-able N-central Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel Vulnerability | 2026-08-03 | 32d overdue | — |
| CVE-2026-20316 | CISA | Cisco · Secure Firewall Management Center (FMC) | Cisco Secure Firewall Management Center Use of Hard-coded Password Vulnerability | 2026-07-29 | 37d overdue | — |
| CVE-2026-16812 | CISA | Arista · VeloCloud Orchestrator | Arista VeloCloud Orchestrator On-Prem OS Command Injection Vulnerability | 2026-07-27 | 39d overdue | — |
| CVE-2025-68686 | CISA | Fortinet · FortiOS | Fortinet FortiOS Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor Vulnerability | 2026-07-27 | 28d overdue | — |
| CVE-2026-50522 | CISA | Microsoft · SharePoint | Microsoft SharePoint Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-07-22 | 44d overdue | — |
| CVE-2026-16232 | CISA | Check Point · SmartConsole | Check Point SmartConsole Improper Authentication Vulnerability | 2026-07-22 | 44d overdue | — |
| CVE-2026-63030 | CISA | WordPress · Core | WordPress Core Interpretation Conflict Vulnerability | 2026-07-21 | 45d overdue | — |
| CVE-2026-60137 | CISA | WordPress · Core | WordPress Core SQL Injection Vulnerability | 2026-07-21 | 34d overdue | — |
| CVE-2026-0770 | CISA | Langflow · Langflow | Langflow Inclusion of Functionality from Untrusted Control Sphere Vulnerability | 2026-07-21 | 45d overdue | — |
| CVE-2021-27137 | CISA | DD-WRT · DD-WRT | DD-WRT Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2026-07-21 | 45d overdue | — |
| CVE-2026-58644 | CISA | Microsoft · SharePoint | Microsoft SharePoint Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-07-16 | 50d overdue | — |
| CVE-2026-39808 | CISA | Fortinet · FortiSandbox | Fortinet FortiSandbox OS Command Injection Vulnerability | 2026-07-16 | 50d overdue | — |
| CVE-2026-25089 | CISA | Fortinet · FortiSandbox | Fortinet FortiSandbox OS Command Injection Vulnerability | 2026-07-16 | 50d overdue | — |
| CVE-2026-46817 | CISA | Oracle · E-Business Suite | Oracle E-Business Suite Improper Privilege Management Vulnerability | 2026-07-15 | 51d overdue | — |
| CVE-2023-4346 | CISA | KNX Association · KNX Protocol Connection Authorization Option 1 | KNX Association KNX Protocol Connection Authorization Option 1 Overly Restrictive Account Lockout Mechanism Vulnerability | 2026-07-15 | 40d overdue | — |
| CVE-2026-56164 | CISA | Microsoft · SharePoint Server | Microsoft SharePoint Server Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-07-14 | 52d overdue | — |
| CVE-2026-56155 | CISA | Microsoft · Active Directory Federation Services | Microsoft Active Directory Federation Services Insufficient Granularity of Access Control Vulnerability | 2026-07-14 | 41d overdue | — |
| CVE-2026-15410 | CISA | SonicWall · SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Code Injection Vulnerability | 2026-07-14 | 52d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-15409 | CISA | SonicWall · SMA1000 Appliances | SonicWall SMA1000 Appliances Server-Side Request Forgery Vulnerability | 2026-07-14 | 52d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2008-4128 | CISA | Cisco · IOS | Cisco IOS Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 2026-07-13 | 53d overdue | — |
| CVE-2026-56291 | CISA | Balbooa · Forms | Balbooa Forms Unrestricted Upload of File with Dangerous Type Vulnerability | 2026-07-10 | 56d overdue | — |
| CVE-2026-49049 | EU | Ollyo | The Helix3 plugin for Joomla exposes an ajax handler task, that allows unauthenticated attackers to delete arb… | 2026-07-10 | — | — |
| CVE-2026-48939 | CISA | iCagenda · iCagenda | iCagenda Unrestricted Upload of File with Dangerous Type Vulnerability | 2026-07-10 | 56d overdue | — |
| CVE-2026-56290 | CISA | Joomlack · Page Builder | Joomlack Page Builder Improper Access Control Vulnerability | 2026-07-07 | 59d overdue | — |
| CVE-2026-55255 | CISA | Langflow · Langflow | Langflow Authorization Bypass Through User-Controlled Key Vulnerability | 2026-07-07 | 59d overdue | — |
| CVE-2026-48908 | CISA + EU | JoomShaper · SP Page Builder | JoomShaper SP Page Builder Unrestricted Upload of File with Dangerous Type Vulnerability | 2026-07-07 | 59d overdue | — |
| CVE-2026-48282 | CISA | Adobe · ColdFusion | Adobe ColdFusion Path Traversal Vulnerability | 2026-07-07 | 59d overdue | — |
| CVE-2026-45659 | CISA | Microsoft · SharePoint Server | Microsoft SharePoint Server Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-07-01 | 65d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-48558 | CISA | SimpleHelp · SimpleHelp | SimpleHelp Authentication Bypass Vulnerability | 2026-06-29 | 67d overdue | — |
| CVE-2026-20230 | CISA | Cisco · Unified Communications Manager | Cisco Unified Communications Manager Server-Side Request Forgery (SSRF) Vulnerability | 2026-06-25 | 71d overdue | — |
| CVE-2026-12569 | CISA + EU | PTC · Windchill and FlexPLM | PTC Windchill and FlexPLM Improper Input Validation Vulnerability | 2026-06-25 | 71d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-34910 | CISA | Ubiquiti · UniFi OS | Ubiquiti UniFi OS Improper Input Validation Vulnerability | 2026-06-23 | 73d overdue | — |
| CVE-2026-34909 | CISA | Ubiquiti · UniFi OS | Ubiquiti UniFi OS Path Traversal Vulnerability | 2026-06-23 | 73d overdue | — |
| CVE-2026-34908 | CISA | Ubiquiti · UniFi OS | Ubiquiti UniFi OS Improper Access Control Vulnerability | 2026-06-23 | 73d overdue | — |
| CVE-2025-67038 | CISA | Lantronix · EDS5000 | Lantronix EDS5000 Code Injection Vulnerability | 2026-06-23 | 73d overdue | — |
| CVE-2026-20253 | CISA | Splunk · Enterprise | Splunk Enterprise Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-06-18 | 78d overdue | — |
| CVE-2026-48907 | CISA + EU | Widget Factory · Joomla Content Editor | Widget Factory Joomla Content Editor Improper Access Control Vulnerability | 2026-06-16 | 80d overdue | — |
| CVE-2026-54420 | CISA | LiteSpeed · cPanel Plugin | LiteSpeed cPanel Plugin UNIX Symbolic Link (Symlink) Following Vulnerability | 2026-06-15 | 81d overdue | — |
| CVE-2026-20262 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN Manager | Cisco Catalyst SD-WAN Manager Directory or Path Traversal Vulnerability | 2026-06-15 | 70d overdue | — |
| CVE-2026-35273 | CISA | Oracle · PeopleSoft Enterprise PeopleTools | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-06-12 | 84d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-10520 | CISA | Ivanti · Sentry | Ivanti Sentry OS Command Injection Vulnerability | 2026-06-11 | 85d overdue | — |
| CVE-2026-7473 | CISA | Arista · Extensible Operating System | Arista Extensible Operating System Incomplete Comparison with Missing Factors Vulnerability | 2026-06-09 | 76d overdue | — |
| CVE-2026-20245 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN Manager | Cisco Catalyst SD-WAN Manager Improper Encoding or Escaping of Output Vulnerability | 2026-06-09 | 76d overdue | — |
| CVE-2026-11645 | CISA | Google · Chromium V8 | Google Chromium V8 Out-of-Bounds Read and Write Vulnerability | 2026-06-09 | 76d overdue | — |
| CVE-2026-50751 | CISA | Check Point · Security Gateway | Check Point Security Gateway Improper Authentication Vulnerability | 2026-06-08 | 88d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-42271 | CISA | BerriAI · LiteLLM | BerriAI LiteLLM Command Injection Vulnerability | 2026-06-08 | 77d overdue | — |
| CVE-2026-28318 | CISA | SolarWinds · Serv-U | SolarWinds Serv-U Uncontrolled Resource Consumption Vulnerability | 2026-06-05 | 80d overdue | — |
| CVE-2026-45247 | CISA | Mirasvit · Mirasvit Full Page Cache Warmer | Mirasvit Full Page Cache Warmer Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-06-03 | 93d overdue | — |
| CVE-2025-48595 | CISA | Android · Framework | Android Framework Integer Overflow Vulnerability | 2026-06-02 | 94d overdue | — |
| CVE-2022-0492 | CISA | Linux · Kernel | Linux Kernel Improper Authentication Vulnerability | 2026-06-02 | 94d overdue | — |
| CVE-2024-21182 | CISA | Oracle · WebLogic Server | Oracle WebLogic Server Unspecified Vulnerability | 2026-06-01 | 95d overdue | — |
| CVE-2026-0257 | CISA | Palo Alto Networks · PAN-OS | Palo Alto Networks PAN-OS Authentication Bypass Vulnerability | 2026-05-29 | 98d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-8398 | CISA | Daemon · Daemon Tools Lite | Daemon Tools Lite Embedded Malicious Code Vulnerability | 2026-05-27 | 100d overdue | — |
| CVE-2026-48027 | CISA | Nx · Nx Console | Nx Console Embedded Malicious Code Vulnerability | 2026-05-27 | 89d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-45321 | CISA | TanStack · TanStack | TanStack Unspecified Vulnerability | 2026-05-27 | 89d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-48172 | CISA | LiteSpeed · cPanel Plugin | LiteSpeed cPanel Plugin Privilege Escalation Vulnerability | 2026-05-26 | 101d overdue | — |
| CVE-2026-9082 | CISA | Drupal · Core | Drupal Core SQL Injection Vulnerability | 2026-05-22 | 103d overdue | — |
| CVE-2026-34926 | CISA | Trend Micro · Apex One | Trend Micro Apex One (On-Premise) Directory Traversal Vulnerability | 2026-05-21 | 95d overdue | — |
| CVE-2025-34291 | CISA | Langflow · Langflow | Langflow Origin Validation Error Vulnerability | 2026-05-21 | 95d overdue | — |
| CVE-2026-45498 | CISA | Microsoft · Defender | Microsoft Defender Denial of Service Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2026-41091 | CISA | Microsoft · Defender | Microsoft Defender Link Following Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2010-0806 | CISA | Microsoft · Internet Explorer | Microsoft Internet Explorer Use-After-Free Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2010-0249 | CISA | Microsoft · Internet Explorer | Microsoft Internet Explorer Use-After-Free Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2009-3459 | CISA | Adobe · Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2009-1537 | CISA | Microsoft · DirectX | Microsoft DirectX NULL Byte Overwrite Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2008-4250 | CISA | Microsoft · Windows | Microsoft Windows Buffer Overflow Vulnerability | 2026-05-20 | 96d overdue | — |
| CVE-2026-42897 | CISA + EU | Microsoft · Microsoft | Microsoft Exchange Server Cross-Site Scripting Vulnerability | 2026-05-15 | 101d overdue | — |
| CVE-2026-20182 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN | Cisco Catalyst SD-WAN Controller Authentication Bypass Vulnerability | 2026-05-14 | 113d overdue | — |
| CVE-2026-42208 | CISA | BerriAI · LiteLLM | BerriAI LiteLLM SQL Injection Vulnerability | 2026-05-08 | 119d overdue | — |
| CVE-2026-6973 | CISA | Ivanti · Endpoint Manager Mobile (EPMM) | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) Improper Input Validation Vulnerability | 2026-05-07 | 120d overdue | — |
| CVE-2026-0300 | CISA | Palo Alto Networks · PAN-OS | Palo Alto Networks PAN-OS Out-of-bounds Write Vulnerability | 2026-05-06 | 121d overdue | — |
| CVE-2026-31431 | CISA | Linux · Kernel | Linux Kernel Incorrect Resource Transfer Between Spheres Vulnerability | 2026-05-01 | 115d overdue | — |
| CVE-2026-41940 | CISA + EU | WebPros · cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) | WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) Missing Authentication for Critical Function Vulnerability | 2026-04-30 | 127d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-32202 | CISA | Microsoft · Windows | Microsoft Windows Protection Mechanism Failure Vulnerability | 2026-04-28 | 118d overdue | — |
| CVE-2024-1708 | CISA | ConnectWise · ScreenConnect | ConnectWise ScreenConnect Path Traversal Vulnerability | 2026-04-28 | 118d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2025-29635 | CISA | D-Link · DIR-823X | D-Link DIR-823X Command Injection Vulnerability | 2026-04-24 | 122d overdue | — |
| CVE-2024-7399 | CISA | Samsung · MagicINFO 9 Server | Samsung MagicINFO 9 Server Path Traversal Vulnerability | 2026-04-24 | 122d overdue | — |
| CVE-2024-57728 | CISA | SimpleHelp · SimpleHelp | SimpleHelp Path Traversal Vulnerability | 2026-04-24 | 122d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2024-57726 | CISA | SimpleHelp · SimpleHelp | SimpleHelp Missing Authorization Vulnerability | 2026-04-24 | 122d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-39987 | CISA | Marimo · Marimo | Marimo Remote Code Execution Vulnerability | 2026-04-23 | 123d overdue | — |
| CVE-2026-33825 | CISA | Microsoft · Defender | Microsoft Defender Insufficient Granularity of Access Control Vulnerability | 2026-04-22 | 124d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-20133 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN Manager | Cisco Catalyst SD-WAN Manager Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor Vulnerability | 2026-04-20 | 137d overdue | — |
| CVE-2026-20128 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN Manager | Cisco Catalyst SD-WAN Manager Storing Passwords in a Recoverable Format Vulnerability | 2026-04-20 | 137d overdue | — |
| CVE-2026-20122 | CISA | Cisco · Catalyst SD-WAN Manger | Cisco Catalyst SD-WAN Manager Incorrect Use of Privileged APIs Vulnerability | 2026-04-20 | 137d overdue | — |
| CVE-2025-48700 | CISA | Synacor · Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) Cross-site Scripting Vulnerability | 2026-04-20 | 137d overdue | — |
| CVE-2025-32975 | CISA | Quest · KACE Systems Management Appliance (SMA) | Quest KACE Systems Management Appliance (SMA) Improper Authentication Vulnerability | 2026-04-20 | 126d overdue | — |
| CVE-2025-2749 | CISA | Kentico · Kentico Xperience | Kentico Xperience Path Traversal Vulnerability | 2026-04-20 | 126d overdue | — |
| CVE-2024-27199 | CISA | JetBrains · TeamCity | JetBrains TeamCity Relative Path Traversal Vulnerability | 2026-04-20 | 126d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2023-27351 | CISA | PaperCut · NG/MF | PaperCut NG/MF Improper Authentication Vulnerability | 2026-04-20 | 126d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-34197 | CISA | Apache · ActiveMQ | Apache ActiveMQ Improper Input Validation Vulnerability | 2026-04-16 | 130d overdue | — |
| CVE-2026-32201 | CISA | Microsoft · SharePoint Server | Microsoft SharePoint Server Improper Input Validation Vulnerability | 2026-04-14 | 132d overdue | — |
| CVE-2009-0238 | CISA | Microsoft · Office | Microsoft Office Remote Code Execution | 2026-04-14 | 132d overdue | — |
| CVE-2026-34621 | CISA | Adobe · Acrobat and Reader | Adobe Acrobat and Reader Prototype Pollution Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | — |
| CVE-2026-21643 | CISA | Fortinet · FortiClient EMS | Fortinet FortiClient EMS SQL Injection Vulnerability | 2026-04-13 | 144d overdue | — |
| CVE-2025-60710 | CISA | Microsoft · Windows | Microsoft Windows Link Following Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2023-36424 | CISA | Microsoft · Windows | Microsoft Windows Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | — |
| CVE-2023-21529 | CISA | Microsoft · Exchange Server | Microsoft Exchange Server Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2020-9715 | CISA | Adobe · Acrobat | Adobe Acrobat Use-After-Free Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | — |
| CVE-2012-1854 | CISA | Microsoft · Visual Basic for Applications (VBA) | Microsoft Visual Basic for Applications Insecure Library Loading Vulnerability | 2026-04-13 | 133d overdue | — |
| CVE-2026-1340 | CISA + EU | Ivanti · Endpoint Manager Mobile (EPMM) | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) Code Injection Vulnerability | 2026-04-08 | 149d overdue | — |
| CVE-2026-35616 | CISA | Fortinet · FortiClient EMS | Fortinet FortiClient EMS Improper Access Control Vulnerability | 2026-04-06 | 151d overdue | — |
| CVE-2026-3502 | CISA | TrueConf · Client | TrueConf Client Download of Code Without Integrity Check Vulnerability | 2026-04-02 | 144d overdue | — |
| CVE-2026-5281 | CISA | Google · Dawn | Google Dawn Use-After-Free Vulnerability | 2026-04-01 | 145d overdue | — |
| CVE-2026-3055 | CISA | Citrix · NetScaler | Citrix NetScaler Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2026-03-30 | 158d overdue | — |
| CVE-2025-53521 | CISA | F5 · BIG-IP | F5 BIG-IP Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-27 | 161d overdue | — |
| CVE-2026-33634 | CISA | Aquasecurity · Trivy | Aquasecurity Trivy Embedded Malicious Code Vulnerability | 2026-03-26 | 151d overdue | — |
| CVE-2026-33017 | CISA | Langflow · Langflow | Langflow Code Injection Vulnerability | 2026-03-25 | 152d overdue | — |
| CVE-2025-54068 | CISA | Laravel · Livewire | Laravel Livewire Code Injection Vulnerability | 2026-03-20 | 157d overdue | — |
| CVE-2025-43520 | CISA | Apple · Multiple Products | Apple Multiple Products Classic Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | 157d overdue | — |
| CVE-2025-43510 | CISA | Apple · Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Locking Vulnerability | 2026-03-20 | 157d overdue | — |
| CVE-2025-32432 | CISA | Craft CMS · Craft CMS | Craft CMS Code Injection Vulnerability | 2026-03-20 | 157d overdue | — |
| CVE-2025-31277 | CISA | Apple · Multiple Products | Apple Multiple Products Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | 157d overdue | — |
| CVE-2026-20131 | CISA | Cisco · Secure Firewall Management Center (FMC) | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) Software and Cisco Security Cloud Control (SCC) Firewall Management Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-03-19 | 169d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2026-20963 | CISA + EU | Microsoft · SharePoint | Microsoft SharePoint Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-03-18 | 170d overdue | — |
| CVE-2025-66376 | CISA | Synacor · Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) Cross-Site Scripting Vulnerability | 2026-03-18 | 159d overdue | — |
| CVE-2025-47813 | CISA | Wing FTP Server · Wing FTP Server | Wing FTP Server Information Disclosure Vulnerability | 2026-03-16 | 161d overdue | — |
| CVE-2026-3910 | CISA | Google · Chromium V8 | Google Chromium V8 Improper Restriction of Operations Within the Bounds of a Memory Buffer Vulnerability | 2026-03-13 | 164d overdue | — |
| CVE-2026-3909 | CISA | Google · Skia | Google Skia Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2026-03-13 | 164d overdue | — |
| CVE-2025-68613 | CISA | n8n · n8n | n8n Improper Control of Dynamically-Managed Code Resources Vulnerability | 2026-03-11 | 166d overdue | — |
| CVE-2026-1603 | CISA | Ivanti · Endpoint Manager (EPM) | Ivanti Endpoint Manager (EPM) Authentication Bypass Vulnerability | 2026-03-09 | 168d overdue | — |
| CVE-2025-26399 | CISA | SolarWinds · Web Help Desk | SolarWinds Web Help Desk Deserialization of Untrusted Data Vulnerability | 2026-03-09 | 179d overdue | RANSOMWARE |
| CVE-2021-22054 | CISA | Omnissa · Workspace One UEM | Omnissa Workspace ONE Server-Side Request Forgery | 2026-03-09 | 168d overdue | — |
| CVE-2023-43000 | CISA | Apple · Multiple Products | Apple Multiple products Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | 165d overdue | — |
| CVE-2023-41974 | CISA | Apple · iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | 165d overdue | — |
| CVE-2021-30952 | CISA | Apple · Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow or Wraparound Vulnerability | 2026-03-05 | 165d overdue | — |
| CVE-2021-22681 | CISA | Rockwell · Multiple Products | Rockwell Multiple Products Insufficient Protected Credentials Vulnerability | 2026-03-05 | 165d overdue | — |
